请选择您感兴趣的活动
点选和报名比赛
Europe
22 - 25 January 2026
19 - 22 March 2026
19 - 21 March 2026
09 - 12 April 2026
24 - 26 April 2026
01 - 03 May 2026
14 - 17 May 2026
15 - 17 May 2026
23 May 2026
11 - 14 June 2026
12 - 14 June 2026
18 - 20 June 2026
24 - 28 June 2026
01 - 05 July 2026
09 - 11 July 2026
10 - 12 July 2026
15 - 19 July 2026
17 - 19 July 2026
24 - 26 July 2026
01 - 02 August 2026
06 - 08 August 2026
24 - 30 August 2026
10 - 13 September 2026
11 - 13 September 2026
18 - 20 September 2026
24 - 27 September 2026
30 - 31 October 2026
07 - 09 November 2025
31 October - 02 November 2025
Oceania
14 - 15 February 2026
26 - 28 November 2026
North America
05 - 07 March 2026
23 - 25 April 2026
27 - 28 June 2026
23 - 25 July 2026
14 - 16 August 2026
17 - 20 September 2026
08 - 11 October 2026
13 - 15 November 2026
02 - 04 October 2025
26 - 28 September 2025
Asia
06 - 08 March 2026
10 - 12 April 2026
30 April - 03 May 2026
18 - 21 June 2026
10 - 12 December 2026
29 November - 07 December 2025
14 - 16 November 2025
08 - 09 November 2025
17 - 19 October 2025
16 - 18 May 2025
11 - 20 April 2025
01 - 02 March 2025
South America
18 - 22 March 2026
26 - 28 June 2026
31 July - 02 August 2026
18 - 22 November 2025
Africa
29 - 31 May 2026
km
ZH-HANS
赛事组别
DMG110
CMG80
MMG50
EMG20
探索一项UTMB赛事
竞赛规程
强制装备清单
赛事日程
酒店推荐
如何抵达目的地
合作伙伴
项目
Running Stones
距离
20.8 KM
总爬升
1016 M+
赛事日期
Sunday 12 April 2026
Race Start
Yuxin North Street - 09:00
時限
06 Hours
EMG组别为短程体验路线,起点与终点设于莫干山国际旅游度假区街,全程设置香水岭度假酒店作为唯一补给站。
赛道以梅景坞、峰汇、原塘等为核心路段,聚焦莫干山最为精华的浅山景观与村落视野,路径简洁明快,爬升平缓,适合初次体验越野跑的选手。
跑者将在短程中快速领略莫干山的竹海韵味与村落风情,感受山坞清幽、茶园错落的低海拔越野魅力,是一段兼具安全性与风景享受的入门级山野之旅。
以PNG输出
路径资讯
地圖
时间表